項目 | 技術要求 |
靈敏度(分辨率*) | 0.1µm-5µm范圍內粒徑分辨率≦10% |
測量不確定度 | 在粒徑設定檔,濃度誤差±20% |
校準周期 | 不超過12個月,或規(guī)定的性能驗證時 |
計數(shù)效率 | *小粒徑閥值時(50±20%),大于或等于*小粒徑閥值的1.5倍時(100±10%) |
低濃度范圍 | 與實際預期的*低計數(shù)相比,偽計數(shù)不顯著。自凈階段計數(shù)在一段時間內等于零(例如,5min內無計數(shù)) |
高濃度范圍 | 在使用點,大于設施潔凈度上限濃度2倍,且不超過制造商建議*大濃度的75% |
聯(lián)系人:陳 工 手機:18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機:18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號