RION KC-01E小流量塵埃粒子計數器
規格表
光學系統 | 光散射法 |
激光光源 | 激光二極光,波長780nm,功率:40mw |
激光類型 | Class 1,IEC 60825-1 |
光探測器 | 光電二極管 |
采樣流量 | 0.5L/min |
粒徑范圍(5ch) | 0.3µm, 0.5µm 1.0µm 2.0µm和5.0µm |
*大粒子濃度 | 10000個/L(符合損失小于5%) |
采樣時間 | 任意時間:10秒-2小時或手動設置 |
采樣率定時:0.283L(34秒) 1L(2min) 2.83L(5分40秒) 10L(20min) | |
測量顯示 | 累計值,差分值和粒子濃度值(單位:1L 28.3L 1000L) |
輸入/出接口 | 報警: |
9針串行接口 | |
內置打印機 | 熱敏點陣打印 |
使用環境 | 5-35℃,30-80%RH |
電源 | 100V-240V AC 50/60Hz |
尺寸 | 135(H)×300(w)×300(D)mm |
重量 | 約7.3Kg |
配件 | 采樣管1節 采樣探頭1個 零計數過濾器1個 電源線1條 熱敏打印紙2卷 |
聯系人:陳 工 手機:18924637869 公司電話:0755-23157309
聯系人:肖小姐 手機:18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區寶安大道與固戍二路交匯處時代科創中心1001室 粵ICP備10024890號